Τζόκερ: Ένα τυχερό δελτίο κέρδισε τα 15,5 εκατ.ευρώ!
Νικήτρια στήλη:
10
27
28
31
38
ΤΖΟΚΕΡ:
3
Σύνολο στηλών:
22.169.174
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | 15.500.000,00 | 1 | 15.500.000,00 |
| 5 | 980.985,95 | 5 | 196.197,19 |
| 4 + 1 | 106 | 2.500,00 | |
| 4 | 2.282 | 50,00 | |
| 3 + 1 | 6.501 | 50,00 | |
| 3 | 123.307 | 2,00 | |
| 2 + 1 | 89.738 | 2,00 | |
| 1 + 1 | 423.719 | 1,50 |
Δείτε τους έξι «χρυσούς» αριθμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου