Αγορές άνοδο σε ευρωζώνη στήριξη για την Ελλάδα
Τα δεδομένα της αγοράς
Τελευταία Ενημέρωση στις 13:44 GMT
Dow Jones | 11246.73 | Επάνω | 140.88 | 1.27% |
Nasdaq | 2572.55 | Επάνω | 40.40 | 1.60% |
FTSE 100 | 5344.93 | Επάνω | 117.91 | 2.26% |
Dax | 5530.01 | Επάνω | 189.82 | 3.55% |
CAC 40 | 3053.62 | Επάνω | 104.48 | 3.54% |
BBC Παγκόσμια 30 | 5326.72 | Επάνω | 55.09 | 1.05% |
Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έχουν αυξηθεί μετά τα ενθαρρυντικά σχόλια από τους ηγέτες της ευρωζώνης για την Ελλάδα.