| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | Νέα Δημοκρατία | 17956 | |
| ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμανουήλ | ΣΥΡΙΖΑ | 11137 | |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | ΣΥΡΙΖΑ | 7192 | |
| ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη | ΣΥΡΙΖΑ | 6866 | |
| ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ευαγγέλου | Νέα Δημοκρατία | 12292 | |
| ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) του Συμεών | Νέα Δημοκρατία | 9970 | |
| ΖΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μάρκου | ΣΥΡΙΖΑ | 5860 | |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (ΝΑΚΗΣ) του Χαράλαμπου | ΣΥΡΙΖΑ | 5425 | |
| ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου | ΣΥΡΙΖΑ | 5154 | |
| ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ισαάκ | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 3283 | |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΓΕΣΗ) του Λαζάρου | Νέα Δημοκρατία | 2683 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ του Νικολάου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 2481 | |
| ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Αναστασίου | Νέα Δημοκρατία | 2265 | |
| ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 2020 | |
| ΣΟΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1635 | |
| ΟΥΓΓΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου | Κ.Κ.Ε. | 1471 | |
| ΣΠΑΡΤΑΛΗ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Ιωάννη | Νέα Δημοκρατία | 1417 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 1286 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ελευθερίου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1141 | |
| ΕΥΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Παύλου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 1035 | |
| ΚΑΤΣΑΡΑ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 903 | |
| ΑΓΑΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Νικολάου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 882 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 789 | |
| ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 759 | |
| ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Δημητρίου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 756 | |
| ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 729 | |
| ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ του Βασιλείου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 722 | |
| ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 711 | |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου | Κ.Κ.Ε. | 699 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 678 | |
| ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 678 | |
| ΤΣΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Σωτηρίου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 670 | |
| ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου | Κ.Κ.Ε. | 634 | |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Δημητρίου | Κ.Κ.Ε. | 612 | |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 579 | |
| ΒΕΡΝΤΙ-ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΞΕΝΗ του Βασιλείου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 528 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Νικολάου | Κ.Κ.Ε. | 525 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ηλία | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 510 | |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 504 | |
| ΤΖΕΧΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Στεφάνου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 483 | |
| ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 475 | |
| ΜΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Δημητρίου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 425 | |
| ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Ιωάννη | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 422 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αναγνώστη | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 397 | |
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαρίλαου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 296 | |
| ΔΡΟΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Νικολάου | Κ.Κ.Ε. | 288 | |
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου | Ενωση Κεντρώων | 0 | |
| ΑΣΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παντελή | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | |
| ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου | ΛΑ.Ο.Σ | 0 | |
| ΓΙΟΦΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη | ΛΑ.Ο.Σ | 0 | |
| ΓΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | Οργ.Κομ. Διεθ.Ελλάδας | 0 | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Σάββα | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 0 | |
| ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αντωνίου | ΛΑ.Ο.Σ | 0 | |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του Κωνσταντίνου | Ε.Δ.Ε.Μ. | 0 | |
| ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ταξιάρχη | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δήμου | ΛΑ.Ο.Σ | 0 | |
| ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου | Ενωση Κεντρώων | 0 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γεωργίου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | |
| ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | |
| ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 0 | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 0 | |
| ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου | Ενωση Κεντρώων | 0 | |
| ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | |
| ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ του Παντελή | Ενωση Κεντρώων | 0 | |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | ΛΑ.Ο.Σ | 0 | |
| ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 0 | |
| ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 0 | |
| ΤΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου | ΛΑ.Ο.Σ | 0 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου