Αρχική σελίδα
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015
Τρίτη 21 Ιουλίου 2015
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ!!ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!Πρώτη φορά Μνημόνια Αριστερά
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΣΑΣ
ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ!!ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!
Πρώτη φορά Μνημόνια Αριστερά

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015
ΟΙ 174 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΈΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΆ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ! (Η ΛΙΣΤΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΞΈΡΕΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΊΖΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ
ΟΙ 174 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΈΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΆ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ! (Η ΛΙΣΤΑ)
ΓΙΑ ΝΑ ΞΈΡΕΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΊΖΕΤΕΌΛΑ ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ
Αυτή η λίστα είναι σημαντικότερη της Λαγκάρτ. Ζητούν απαντήσεις όλοι: εαν δηλαδή οι πολιτικοί μας νομίμως ή όχι ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΞΩ και πότε, εάν τα επαναπάτρισαν και πότε, αλλά και εάν τα επιτόκια στην Ελλάδα ήταν μικρότερα σε σχέση με τα έξω ή όχι και κατά πόσο.
Κυριακή 12 Ιουλίου 2015
Ο μύθος του κωδικού 520 (EAN Bar Code) και η μεγάλη εξαπάτηση των Ελλήνων καταναλωτών
Ο μύθος του κωδικού 520 (EAN Bar Code) και η μεγάλη εξαπάτηση των Ελλήνων καταναλωτών

Όλοι μας λίγο ή πολύ, έχουμε την εντύπωση πως όταν ένα προϊόν φέρει στην συσκευασία του ένα κωδικό αριθμό (EAΝ BarCode) που αρχίζει από 520 το προϊόν αυτό είτε συσκευάζεται, είτε παράγεται στην Ελλάδα.
Όλοι μας λίγο ή πολύ, έχουμε την εντύπωση πως όταν ένα προϊόν φέρει στην συσκευασία του ένα κωδικό αριθμό (EAΝ BarCode) που αρχίζει από 520 το προϊόν αυτό είτε συσκευάζεται, είτε παράγεται στην Ελλάδα.
Σάββατο 11 Ιουλίου 2015
Φερχόφστατ σε Τσίπρα: Σταμάτα να χρησιμοποιείς το πελατειακό κράτος «Δείξε ότι είσαι ηγέτης και όχι ψευδοπροφήτης»
Φερχόφστατ σε Τσίπρα: Σταμάτα να χρησιμοποιείς το πελατειακό κράτος
«Δείξε ότι είσαι ηγέτης και όχι ψευδοπροφήτης»
Ο Βέλγος επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών ήταν καταιγιστικός, έδειξε να γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και μεταξύ άλλων είπε στην ομιλία του στο Στρασβούργο:
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015
«Μαλλιά κουβάρια» on air Παπαδόπουλος-Μακρή - «Είσαι νούμερο και κάθαρμα!» video
«Μαλλιά κουβάρια» on air Παπαδόπουλος-Μακρή - «Είσαι νούμερο και κάθαρμα!» video \\

Μετά το αρχικό του σοκ, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Επένδυση» βγήκε εκτός εαυτού και επιτέθηκε φραστικά κατά της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με χαρακτηρισμούς όπως: «Τι λέει αυτό το νούμερο; Ξεφτιλισμένη, ντροπή σου, ντροπή για τον ΣΥΡΙΖΑ που σε μάζεψε, φασίστρια, άθλια, πολιτικό σκουπίδι, κάθαρμα!».
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015
Αν πάμε στη δραχμή το χρέος μένει -Τι έγινε με τον Τρικούπη [εικόνες]
Αν πάμε στη δραχμή το χρέος μένει -Τι έγινε με τον Τρικούπη [εικόνες]
![Αν πάμε στη δραχμή το χρέος μένει -Τι έγινε με τον Τρικούπη [εικόνες]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sqLJd8m32cVUSXbu7V9-0pkZvDEfcYGI6uQ6w2Drm92O4AUiLuG3IGEAWdE_fEauZsbwoaDTxT9k9OVt4PhSUagf4yCJ_XbfsfdkfzblJqsK8KTFetjwFxMgQnq64F4ltPdzVMCWmvTHlDHtb-F_vVJKkmU7BbpvxybFCNciqdT2KuqMI=s0-d)
συνέχεια
Λανθασμένα πιστεύουν πολλοί Ελληνες ότι η μετάβαση στη δραχμή θα απαλλάξει αυτόματα τη χώρα από το δυσβάσταχτο χρέος της.
Απόδειξη ότι το χρέος της Ελλάδας όταν ανακοίνωσε πτώχευση ο Χαρίλαος Τρικούπης το πλήρωσε η κυβέρνηση Σημίτη το 1999.
συνέχεια
Γκλέτσος μαινόμενος: «Ο Φίλης είναι ένα βόδι 400 κιλών που είναι υπουργός» (Video)
Γκλέτσος μαινόμενος: «Ο Φίλης είναι ένα βόδι 400 κιλών που είναι υπουργός» (Video)
Να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα επιχείρησαν οι δυο παρουσιαστές του Αντένα, ήταν όμως αργά...
Ξεφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ: Μην μιλάς Πύρρο Δήμα, ντροπιάζεις τους Έλληνες
Ξεφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ: Μην μιλάς Πύρρο Δήμα, ντροπιάζεις τους Έλληνες

Δεν σταματάει πουθενά η χυδαία εμφυλιοπολεμική επικοινωνιακή μηχανή της Κουμουνδούρου με τον ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα να μπαίνει αυτή τη φορά στο στόχαστρο, καθώς τόλμησε έμμεσα να ταχθεί υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα-παρωδία.

Δεν σταματάει πουθενά η χυδαία εμφυλιοπολεμική επικοινωνιακή μηχανή της Κουμουνδούρου με τον ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα να μπαίνει αυτή τη φορά στο στόχαστρο, καθώς τόλμησε έμμεσα να ταχθεί υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα-παρωδία.
Πύρρος Δήμας: Επειδή το έχω ζήσει, αρνούμαι την αλβανοποίηση στην οποία οδηγείται η ελληνική κοινωνία
Πύρρος Δήμας: Επειδή το έχω ζήσει, αρνούμαι την αλβανοποίηση στην οποία οδηγείται η ελληνική κοινωνία

Ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας στέλνει ο σπουδαίος Πύρρος Δήμας μέσα από την προσωπική σελίδα του στο Facebook.

Ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας στέλνει ο σπουδαίος Πύρρος Δήμας μέσα από την προσωπική σελίδα του στο Facebook.
Σάββατο 27 Ιουνίου 2015
Κορίτσια στη Σάουνα Φινλανδέζες και Σουηδέζες μέσα στην σάουνα, δείχνουν τον δρόμο για…χαλάρωση
Κορίτσια στη Σάουνα
Φινλανδέζες και Σουηδέζες μέσα στην σάουνα, δείχνουν τον δρόμο για…χαλάρωση
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015
Το πόρισμα «φωτιά» του ανακριτή για την υπόθεση «Πυθία» και το σχέδιο δολοφονίας του Κ. Καραμανλή
Το πόρισμα «φωτιά» του ανακριτή για την υπόθεση « Πυθία » και το σχέδιο δολοφονίας του Κ. Καραμανλή
Με ένα πολυσέλιδο πόρισμα όπου καταγράφονται τα ευρήματα της πολυετούς έρευνας για όσα παρασκηνιακά φέρονται να συνέβαιναν την περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή και το σχέδιο δολοφονίας του, αλλά και ένα "σχέδιο εθνικού νομίσματος" επί Μνημονίου, έκλεισε την ανάκριση για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το αποκαλούμενο "σχέδιο Πυθία" ο επίκουρος Ανακριτής κατά της Διαφθοράς Δημήτρης Φούκας.
Συμβαίνει τώρα: Δήλωση Τσίπρα από Βρυξέλλες. Όχι στους εκβιασμούς
Συμβαίνει τώρα: Δήλωση Τσίπρα από Βρυξέλλες. Όχι στους εκβιασμούς
Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας:
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
Συνταξιούχος ΔΕΗ. Μηνιαία σύνταξη 3328,08 Ευρώ! Ούτε σε 3500 χρόνια δε βγαίνουμε απ' τα μνημόνια...
Συνταξιούχος ΔΕΗ. Μηνιαία σύνταξη 3328,08 Ευρώ!
Ούτε σε 3500 χρόνια δε βγαίνουμε απ' τα μνημόνια...


Ούτε σε 3500 χρόνια δε βγαίνουμε απ' τα μνημόνια...

Από... ηλεκτρονικό κόσκινο περνούν 660.000 συνταξιούχοι
Έλεγχο για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα αναμένεται να ξεκινήσει το υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά, ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, τι προβλέπεται και πώς θα γίνει η διαδικασία.
Με στόχο να κλείσει και η τελευταία πιθανή τρύπα διαρροής κεφαλαίων από το ασφαλιστικό σύστημα, το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να προχωρήσει σύντομα στον έλεγχο των συνταξιούχων που εισπράττουν επίδομα συζύγου ή τέκνων.
Στην πράξη, στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών θα μπουν σχεδόν 665.000 συνταξιούχοι με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα ταμεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφορικού συστήματος Ήλιος, για τον Οκτώβριο, το μηνιαίο κονδύλι των ασφαλιστικών ταμείων για την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων στους συνταξιούχους ανέρχεται σε 38,5 εκατ. ευρώ.
Το επίδομα καταβάλλεται είτε στη/στον σύζυγο σε περίπτωση που δεν εργάζεται ή δεν παίρνει άλλη σύνταξη, είτε και στα τέκνα μέχρι 18 ετών ή εναλλακτικά μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν.
Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (π.χ. αριθμός ανήλικων τέκνων) ενώ διαφοροποιείται από ταμείο σε ταμείο. Για παράδειγμα, στα λεγόμενα ειδικά ταμεία των πρώην ΔΕΚΟ, το επίδομα συζύγου διαμορφώνεται στο 10% και των τέκνων στο 5% (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν).
Στο ΙΚΑ το επίδομα συζύγου κυμαίνεται από 35 έως 50 ευρώ, ενώ δίνονται 25 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο σε περίπτωση που η σύνταξη διαμορφώνεται στα κατώτερα όρια. Η προσαύξηση μπορεί να φτάσει έως και το 20% για το πρώτο τέκνο και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Όσον αφορά την κατανομή των δικαιούχων ανά ασφαλιστικό φορέα, στο ΤΑΠ – ΟΤΕ υπολογίζονται σε 38.328 και το συνολικό κονδύλι είναι 6,5 εκατ. (μέσος όρος 170 ευρώ). Στο ταμείο της ΔΕΗ οι δικαιούχοι είναι 27.204 και το κονδύλι αγγίζει τα 4,4 εκατ. ευρώ (μέσος όρος 162,32 ευρώ).
Στο υπουργείο Εργασίας διαπίστωσαν ότι δεν έχουν γίνει αποτελεσματικοί έλεγχοι από τα ταμεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι λόγοι, το επίδομα διακόπτεται ή τελικά συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος έχει για παράδειγμα πεθάνει, ή το παιδί έχει ενηλικιωθεί ή έχει πάρει το πτυχίο του...
Ο έλεγχος, βάσει του σχεδιασμού, θα γίνει μέσω της ΗΔΙΚΑ και δεν θα χρειαστεί κάποιου είδους απογραφή από την πλευρά των συνταξιούχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ολοκληρωθεί η καταγραφή των δικαιούχων ανά ταμείο και υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που καταβάλλονται κάθε μήνα. Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί πως υπάρχουν ταμεία όπου ο αριθμός των δικαιούχων είναι σημαντικά αυξημένος, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό δικαιούχων σε αυτά.
Σύμφωνα μάλιστα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η νέα δέσμη στοχευμένων διασταυρώσεων για την αποτύπωση των συνταξιούχων - δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων θα ξεκινήσει σύντομα, καθώς η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 462 εκατ. ευρώ, για 664.862 επιδόματα.
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015
Την «έπεσαν» στον Παπανδρέου σε ταβέρνα στον Πόρο – Πήγε να φάει ψάρια κι έφυγε κακήν κακώς Παραλίγο θερμό επεισόδιο με Γιώργο Παπανδρέου σε ταβέρνα στον Πόρο (Φωτογραφία)
Την «έπεσαν» στον Παπανδρέου σε ταβέρνα στον Πόρο – Πήγε να φάει ψάρια κι έφυγε κακήν κακώς
Παραλίγο θερμό επεισόδιο με Γιώργο Παπανδρέου σε ταβέρνα στον Πόρο (Φωτογραφία)
Δέκτης έντονων αποδοκιμασιών έγινε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου στον Πόρο.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2023
(1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
-
►
2020
(40)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (4)
- ► 02/09 - 02/16 (3)
- ► 01/26 - 02/02 (3)
- ► 01/19 - 01/26 (3)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
- ► 01/05 - 01/12 (5)
-
►
2019
(4)
- ► 12/29 - 01/05 (4)
-
►
2018
(84)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (4)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (6)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 06/03 - 06/10 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (3)
- ► 04/22 - 04/29 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (4)
- ► 04/08 - 04/15 (3)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (3)
- ► 03/18 - 03/25 (5)
- ► 03/11 - 03/18 (3)
- ► 03/04 - 03/11 (3)
- ► 02/25 - 03/04 (5)
- ► 02/18 - 02/25 (4)
- ► 02/11 - 02/18 (2)
- ► 02/04 - 02/11 (3)
- ► 01/28 - 02/04 (5)
- ► 01/21 - 01/28 (3)
- ► 01/07 - 01/14 (3)
-
►
2017
(289)
- ► 12/31 - 01/07 (4)
- ► 10/15 - 10/22 (2)
- ► 10/08 - 10/15 (5)
- ► 10/01 - 10/08 (2)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 09/17 - 09/24 (2)
- ► 09/10 - 09/17 (2)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (7)
- ► 08/20 - 08/27 (4)
- ► 08/13 - 08/20 (11)
- ► 08/06 - 08/13 (4)
- ► 07/30 - 08/06 (2)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
- ► 07/16 - 07/23 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (4)
- ► 06/25 - 07/02 (1)
- ► 06/18 - 06/25 (4)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (4)
- ► 05/28 - 06/04 (3)
- ► 05/21 - 05/28 (5)
- ► 05/14 - 05/21 (6)
- ► 05/07 - 05/14 (5)
- ► 04/30 - 05/07 (6)
- ► 04/23 - 04/30 (5)
- ► 04/16 - 04/23 (8)
- ► 04/09 - 04/16 (13)
- ► 04/02 - 04/09 (17)
- ► 03/26 - 04/02 (17)
- ► 03/19 - 03/26 (11)
- ► 03/12 - 03/19 (16)
- ► 03/05 - 03/12 (16)
- ► 02/26 - 03/05 (12)
- ► 02/19 - 02/26 (11)
- ► 02/12 - 02/19 (9)
- ► 02/05 - 02/12 (14)
- ► 01/29 - 02/05 (6)
- ► 01/22 - 01/29 (11)
- ► 01/15 - 01/22 (10)
- ► 01/08 - 01/15 (12)
- ► 01/01 - 01/08 (12)
-
►
2016
(208)
- ► 12/25 - 01/01 (12)
- ► 12/18 - 12/25 (18)
- ► 12/11 - 12/18 (15)
- ► 12/04 - 12/11 (12)
- ► 11/27 - 12/04 (8)
- ► 11/20 - 11/27 (3)
- ► 11/13 - 11/20 (3)
- ► 11/06 - 11/13 (4)
- ► 10/30 - 11/06 (3)
- ► 10/23 - 10/30 (4)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (3)
- ► 10/02 - 10/09 (5)
- ► 09/25 - 10/02 (5)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (4)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ► 08/28 - 09/04 (2)
- ► 08/21 - 08/28 (2)
- ► 08/07 - 08/14 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (3)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/26 - 07/03 (2)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (6)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (4)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (5)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (3)
- ► 02/28 - 03/06 (4)
- ► 02/21 - 02/28 (10)
- ► 02/14 - 02/21 (9)
- ► 02/07 - 02/14 (4)
- ► 01/31 - 02/07 (4)
- ► 01/24 - 01/31 (7)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2015
(74)
- ► 12/13 - 12/20 (2)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (6)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/12 - 07/19 (2)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (5)
- ► 06/21 - 06/28 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (3)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (2)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (2)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (3)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (3)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
-
►
2014
(106)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (4)
- ► 08/03 - 08/10 (3)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (4)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (4)
- ► 05/11 - 05/18 (5)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (4)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (5)
- ► 03/09 - 03/16 (3)
- ► 03/02 - 03/09 (6)
- ► 02/23 - 03/02 (4)
- ► 02/16 - 02/23 (3)
- ► 02/09 - 02/16 (6)
- ► 02/02 - 02/09 (2)
- ► 01/26 - 02/02 (7)
- ► 01/19 - 01/26 (2)
- ► 01/12 - 01/19 (3)
- ► 01/05 - 01/12 (7)
-
►
2013
(418)
- ► 12/29 - 01/05 (3)
- ► 12/22 - 12/29 (5)
- ► 12/15 - 12/22 (7)
- ► 12/08 - 12/15 (6)
- ► 12/01 - 12/08 (5)
- ► 11/24 - 12/01 (2)
- ► 11/17 - 11/24 (5)
- ► 11/10 - 11/17 (9)
- ► 11/03 - 11/10 (4)
- ► 10/27 - 11/03 (10)
- ► 10/20 - 10/27 (4)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (9)
- ► 09/29 - 10/06 (6)
- ► 09/22 - 09/29 (11)
- ► 09/15 - 09/22 (11)
- ► 09/08 - 09/15 (13)
- ► 09/01 - 09/08 (15)
- ► 08/25 - 09/01 (9)
- ► 08/18 - 08/25 (6)
- ► 08/11 - 08/18 (14)
- ► 08/04 - 08/11 (14)
- ► 07/28 - 08/04 (16)
- ► 07/21 - 07/28 (21)
- ► 07/14 - 07/21 (17)
- ► 07/07 - 07/14 (12)
- ► 06/30 - 07/07 (4)
- ► 06/23 - 06/30 (2)
- ► 06/16 - 06/23 (13)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (6)
- ► 05/19 - 05/26 (4)
- ► 05/12 - 05/19 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (3)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 04/14 - 04/21 (8)
- ► 04/07 - 04/14 (7)
- ► 03/31 - 04/07 (7)
- ► 03/24 - 03/31 (6)
- ► 03/17 - 03/24 (4)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (7)
- ► 02/24 - 03/03 (6)
- ► 02/17 - 02/24 (12)
- ► 02/10 - 02/17 (5)
- ► 02/03 - 02/10 (15)
- ► 01/27 - 02/03 (24)
- ► 01/20 - 01/27 (14)
- ► 01/13 - 01/20 (13)
- ► 01/06 - 01/13 (12)
-
►
2012
(415)
- ► 12/30 - 01/06 (7)
- ► 12/23 - 12/30 (4)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (13)
- ► 12/02 - 12/09 (9)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (7)
- ► 11/11 - 11/18 (9)
- ► 11/04 - 11/11 (10)
- ► 10/28 - 11/04 (5)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (4)
- ► 10/07 - 10/14 (6)
- ► 09/30 - 10/07 (6)
- ► 09/23 - 09/30 (6)
- ► 09/16 - 09/23 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (6)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (2)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (5)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (10)
- ► 07/08 - 07/15 (4)
- ► 07/01 - 07/08 (5)
- ► 06/24 - 07/01 (4)
- ► 06/17 - 06/24 (6)
- ► 06/10 - 06/17 (10)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (16)
- ► 05/06 - 05/13 (15)
- ► 04/29 - 05/06 (10)
- ► 04/22 - 04/29 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (6)
- ► 04/01 - 04/08 (12)
- ► 03/25 - 04/01 (7)
- ► 03/18 - 03/25 (16)
- ► 03/11 - 03/18 (18)
- ► 03/04 - 03/11 (11)
- ► 02/26 - 03/04 (14)
- ► 02/19 - 02/26 (16)
- ► 02/12 - 02/19 (9)
- ► 02/05 - 02/12 (8)
- ► 01/29 - 02/05 (22)
- ► 01/22 - 01/29 (14)
- ► 01/15 - 01/22 (11)
- ► 01/08 - 01/15 (13)
- ► 01/01 - 01/08 (29)
-
►
2011
(609)
- ► 12/25 - 01/01 (21)
- ► 12/18 - 12/25 (23)
- ► 12/11 - 12/18 (11)
- ► 12/04 - 12/11 (15)
- ► 11/27 - 12/04 (17)
- ► 11/20 - 11/27 (18)
- ► 11/13 - 11/20 (4)
- ► 11/06 - 11/13 (9)
- ► 10/30 - 11/06 (23)
- ► 10/23 - 10/30 (5)
- ► 10/16 - 10/23 (13)
- ► 10/09 - 10/16 (11)
- ► 10/02 - 10/09 (11)
- ► 09/25 - 10/02 (7)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 09/11 - 09/18 (7)
- ► 09/04 - 09/11 (11)
- ► 08/28 - 09/04 (5)
- ► 08/21 - 08/28 (3)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 08/07 - 08/14 (11)
- ► 07/31 - 08/07 (12)
- ► 07/24 - 07/31 (13)
- ► 07/17 - 07/24 (12)
- ► 07/10 - 07/17 (13)
- ► 07/03 - 07/10 (22)
- ► 06/26 - 07/03 (10)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (7)
- ► 06/05 - 06/12 (4)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 05/01 - 05/08 (8)
- ► 04/24 - 05/01 (6)
- ► 04/17 - 04/24 (7)
- ► 04/10 - 04/17 (8)
- ► 04/03 - 04/10 (16)
- ► 03/27 - 04/03 (25)
- ► 03/20 - 03/27 (11)
- ► 03/13 - 03/20 (24)
- ► 03/06 - 03/13 (22)
- ► 02/27 - 03/06 (54)
- ► 02/20 - 02/27 (52)
- ► 02/13 - 02/20 (22)
- ► 02/06 - 02/13 (22)
αναζήτηση στο διαδυκτιο
Καιρός στην Έδεσσα
YoWindow.com
Forecast by yr.no
καιρος Θεσσαλονίκη
YoWindow.com
Forecast by yr.no
πολυγυρος
YoWindow.com
Forecast by yr.no
ΚΑΙΡΟΣ ΝΕΑ ΣΚΙΟΝΙ
YoWindow.com
Forecast by yr.no
✔ Χρήσιμα .
✔ Χρήσιμα . . .
- Χρυσός ΟδηγόςΤηλεφωνικός ΚατάλογοςΤαχυδρομικοί ΚώδικεςΚέντρα Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΥγειονομικός ΧάρτηςΗλεκτρονικές Υπηρεσίες IKAΣυνήγορος του ΠολίτηΚυκλοφοριακός χάρτηςΟΑΣΑ Αστικές ΣυγκοινωνίεςΚΤΕΛ ΑττικήςΕφημερεύοντες ΙατροίΠαρατηρητήριο Τιμών ΚαυσίμωνMarineTraffic: "live"Ελ.Βενιζέλος: Αφίξεις-Αναχωρήσεις
